按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将本企业2023年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币性收入 | ||||||
李劲松 | 党委书记、董事长、总裁 | 2023年1月-2023年12月 | 35.34 | 15.33 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邵军 | 党委常委、董事、副总裁 | 2023年1月-2023年10月 | 26.51 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 否 |
邢英夫 | 党委常委、纪委书记 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.38 | 0 | 0 | 否 | 否 |
葛素表 | 党委常委、董事、副总裁 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.33 | 0 | 0 | 否 | 否 |
蔡国华 | 党委常委、董事、副总裁 | 2023年1月-2023年12月 | 31.81 | 15.38 | 0 | 0 | 否 | 否 |
中国搜索
2025年4月